スペック一覧表Air Heater(エアヒーター)
ガソリンタイプ | 軽油/灯油タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
エアトロニックB3 plus | エアトロニック B1LC | エアトロニック B4 | エアトロニックD2 | エアトロニックD4 | エアトロニックD4 Plus | |
電圧(V) | 12 | 12 | 12 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
発熱量(W kcal/h) | 0.95~3.0 | 0.85~2.2 | 1.3~3.8 | 0.85~2.2 | 0.9~4.0 | 0.9~4.0 |
温風処理量(kg/h) | 56~151 | 50~110 | 85~185 (90mm) |
40~105 | 60~185 (90mm) |
55~175 (75mm) |
消費電力(W) | 8~33 | 8~30 | 9~40 | 8~34 | 7~40 | 7~55 |
燃料消費量(リットル/h) | 0.16~0.43 | 0.12~0.3 | 0.18~0.54 | 0.1~0.28 | 0.11~0.51 | 0.11~0.51 |
寸法(mm) | 376×140×150 | 360×115×132 | 376×140×150 | 310×115×122 | 376×140×150 | 376×140×150 |
重量(kg) | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 2.7 | 4.5 | 4.5 |